Gabeldichtsatz beidseitig 2x Gabeldichtringe + 2x Staubkappen 2

Warenkorb

Warenkorb

Gabeldichtsatz beidseitig 2x Gabeldichtringe + 2x Staubkappen 5

Gabeldichtsatz beidseitig 2x Gabeldichtringe + 2x Staubkappen

56,12 

Artikelnummer: 402485 Kategorien: ,

Deine Vorteile

  • Kompletter Shop ist SSL geschützt.
  • Geld-zurück-Garantie ohne Risiko!
  • Wir speichern keine Bank- und Kreditkartendaten!

Lieferzeit: 2-3 Werktage

Sichere Gastbezahlung über Paypal

1 Set  2x Gabeldichtringe + 2x Staubkappen also für beide Seiten!

Gabeldichtsatz Kawasaki KX 125/250 02-08
Gabeldichtsatz Yamaha YZ 125/250/25F/450F 04-14
Gabeldichtsatz Honda CRF250R 10-12 CRF450R ab 09-

ProX bieten eine breite Palette von Vordergabeldichtringen und Staubkappen für das Segment MX und Dirtbike.
Die meisten Dichtungen werden von den führenden OEM-Fabriken in Japan, wie NOK gefertigt.
Die Dichtungen sind alle aus hochwertigen Basismaterialien hergestellt und erfüllen OEM-Spezifikationen und Toleranzen, sie stehen für Qualität und garantieren hervorragende Haltbarkeit.

Eine vollständige Palette von Dichtungen für die MX-und Dirtbike-Segment ist ab Lager lieferbar!

Marke Modell Hubraum Jahr Land Engine
HONDA CRF 250 R 250 2010 AMERICA
HONDA CRF 250 R 250 2010 EUROPE
HONDA CRF 250 R 250 2011 ALL
HONDA CRF 250 R 250 2012 ALL
HONDA CRF 450 R 450 2009 ALL 54 PS/ 40 KW
HONDA CRF 450 R 450 2010 ALL 54 PS/ 40 KW
HONDA CRF 450 R 450 2011 ALL
HONDA CRF 450 R 450 2012 ALL
HUSQVARNA CR 125 125 2010 ALL
HUSQVARNA CR 125 125 2011 ALL
HUSQVARNA CR 125 125 2012 ALL
HUSQVARNA TC 250 250 2010 ALL
HUSQVARNA TC 250 250 2011 ALL
HUSQVARNA TC 250 250 2012 ALL
HUSQVARNA TC 449 450 2011 ALL
HUSQVARNA TC 449 450 2012 ALL
HUSQVARNA TC 450 450 2010 ALL
HUSQVARNA TE 250 250 2010 ALL
HUSQVARNA TE 250 250 2011 ALL
HUSQVARNA TE 250 250 2012 ALL
HUSQVARNA TE 250 I.E. 250 2010 EUROPE
HUSQVARNA TE 250 MEO REPLICA 250 2011 EUROPE
HUSQVARNA TE 310 310 2011 ALL
HUSQVARNA TE 310 310 2012 ALL
HUSQVARNA TE 449 450 2011 ALL
HUSQVARNA TE 449 450 2012 ALL
HUSQVARNA TE 450 450 2010 AMERICA
HUSQVARNA TE 450 I.E. 450 2010 EUROPE
HUSQVARNA TE 510 510 2010 AMERICA
HUSQVARNA TE 510 I.E. 510 2010 EUROPE
HUSQVARNA TE 511 480 2011 ALL
HUSQVARNA TE 511 480 2012 ALL
HUSQVARNA TXC 250 250 2010 AMERICA
HUSQVARNA TXC 250 250 2011 AMERICA
HUSQVARNA TXC 250 250 2012 AMERICA
HUSQVARNA TXC 310 310 2012 AMERICA
HUSQVARNA TXC 449 450 2011 AMERICA
HUSQVARNA TXC 450 450 2010 AMERICA
HUSQVARNA TXC 510 510 2010 AMERICA
HUSQVARNA TXC 511 480 2011 AMERICA
HUSQVARNA TXC 511 480 2012 AMERICA
HUSQVARNA WR 125 125 2010 ALL
HUSQVARNA WR 125 125 2011 ALL
HUSQVARNA WR 125 125 2012 ALL
HUSQVARNA WR 250 250 2010 ALL
HUSQVARNA WR 250 250 2011 ALL
HUSQVARNA WR 250 250 2012 ALL
HUSQVARNA WR 300 300 2010 ALL
HUSQVARNA WR 300 300 2011 ALL
HUSQVARNA WR 300 300 2012 ALL
KAWASAKI KLX 450 R 450 2008 ALL
KAWASAKI KLX 450 R 450 2009 ALL
KAWASAKI KLX 450 R 450 2010 ALL
KAWASAKI KX 125 L 125 2002 ALL 39 PS/ 29 KW
KAWASAKI KX 125 M 125 2003 ALL 41 PS/ 30 KW
KAWASAKI KX 125 M 125 2004 ALL 41 PS/ 30 KW
KAWASAKI KX 125 M 125 2005 ALL 41 PS/ 30 KW
KAWASAKI KX 125 M 125 2006 EUROPE 41 PS/ 30 KW
KAWASAKI KX 125 M 125 2007 EUROPE 41 PS/ 30 KW
KAWASAKI KX 125 M 125 2008 EUROPE 41 PS/ 30 KW
KAWASAKI KX 250 250 2002 AMERICA
KAWASAKI KX 250 250 2002 EUROPE
KAWASAKI KX 250 250 2003 AMERICA
KAWASAKI KX 250 250 2003 EUROPE
KAWASAKI KX 250 250 2004 AMERICA
KAWASAKI KX 250 250 2004 EUROPE
KAWASAKI KX 250 250 2005 AMERICA
KAWASAKI KX 250 250 2005 EUROPE
KAWASAKI KX 250 250 2006 AMERICA
KAWASAKI KX 250 250 2006 EUROPE
KAWASAKI KX 250 250 2007 AMERICA
KAWASAKI KX 250 250 2007 EUROPE
KAWASAKI KX 250 250 2008 AMERICA
KAWASAKI KX 250 250 2008 EUROPE
KAWASAKI KX 250 F 250 2004 ALL
KAWASAKI KX 250 F 250 2005 ALL
KAWASAKI KX 450 F 450 2006 ALL
KAWASAKI KX 450 F 450 2007 ALL
KAWASAKI KX 450 F 450 2008 ALL
KAWASAKI KX 450 F 450 2009 ALL
KAWASAKI KX 450 F 450 2010 ALL
KAWASAKI KX 450 F 450 2011 ALL
KAWASAKI KX 450 F 450 2012 ALL
SUZUKI RM-Z 250 250 2004 ALL 42 PS/ 31 KW
SUZUKI RM-Z 250 250 2005 ALL 42 PS/ 31 KW
SUZUKI RM-Z 250 250 2006 AMERICA 42 PS/ 31 KW
SUZUKI RM-Z 250 250 2006 EUROPE 42 PS/ 31 KW
YAMAHA WR 250 F 250 2005 AMERICA 39 PS/ 29 KW
YAMAHA WR 250 F 250 2005 EUROPE 39 PS/ 29 KW
YAMAHA WR 250 F 250 2006 AMERICA 39 PS/ 29 KW
YAMAHA WR 250 F 250 2006 EUROPE 39 PS/ 29 KW
YAMAHA WR 250 F 250 2007 AMERICA 39 PS/ 29 KW
YAMAHA WR 250 F 250 2007 EUROPE 39 PS/ 29 KW
YAMAHA WR 250 F 250 2008 AMERICA 39 PS/ 29 KW
YAMAHA WR 250 F 250 2008 EUROPE 39 PS/ 29 KW
YAMAHA WR 250 F 250 2009 AMERICA 39 PS/ 29 KW
YAMAHA WR 250 F 250 2009 EUROPE 39 PS/ 29 KW
YAMAHA WR 250 F 250 2010 AMERICA 39 PS/ 29 KW
YAMAHA WR 250 F 250 2010 EUROPE 39 PS/ 29 KW
YAMAHA WR 250 F 250 2011 EUROPE
YAMAHA WR 250 F 250 2011 AMERICA
YAMAHA WR 250 F 250 2012 EUROPE
YAMAHA WR 250 F 250 2012 AMERICA
YAMAHA WR 450 F 450 2005 AMERICA
YAMAHA WR 450 F 449 2005 EUROPE 53 PS/ 39 KW
YAMAHA WR 450 F 450 2006 AMERICA
YAMAHA WR 450 F 449 2006 EUROPE 53 PS/ 39 KW
YAMAHA WR 450 F 450 2007 AMERICA
YAMAHA WR 450 F 449 2007 EUROPE 53 PS/ 39 KW
YAMAHA WR 450 F 450 2008 AMERICA
YAMAHA WR 450 F 449 2008 EUROPE
YAMAHA WR 450 F 450 2009 AMERICA
YAMAHA WR 450 F 449 2009 EUROPE
YAMAHA WR 450 F 450 2010 AMERICA
YAMAHA WR 450 F 449 2010 EUROPE
YAMAHA WR 450 F 450 2011 AMERICA
YAMAHA WR 450 F 449 2011 EUROPE
YAMAHA YZ 125 125 2004 ALL
YAMAHA YZ 125 125 2005 ALL
YAMAHA YZ 125 125 2006 AMERICA
YAMAHA YZ 125 125 2006 EUROPE
YAMAHA YZ 125 125 2007 AMERICA
YAMAHA YZ 125 125 2007 EUROPE
YAMAHA YZ 125 125 2008 AMERICA
YAMAHA YZ 125 125 2008 EUROPE
YAMAHA YZ 125 125 2009 AMERICA
YAMAHA YZ 125 125 2009 EUROPE
YAMAHA YZ 125 125 2010 AMERICA
YAMAHA YZ 125 125 2010 EUROPE
YAMAHA YZ 125 125 2011 AMERICA
YAMAHA YZ 125 125 2011 EUROPE
YAMAHA YZ 125 125 2012 AMERICA
YAMAHA YZ 125 125 2012 EUROPE
YAMAHA YZ 250 250 2004 AMERICA 53 PS/ 39 KW
YAMAHA YZ 250 250 2004 EUROPE 53 PS/ 39 KW
YAMAHA YZ 250 250 2005 AMERICA 53 PS/ 39 KW
YAMAHA YZ 250 250 2005 EUROPE 53 PS/ 39 KW
YAMAHA YZ 250 250 2006 AMERICA 53 PS/ 39 KW
YAMAHA YZ 250 250 2006 EUROPE 53 PS/ 39 KW
YAMAHA YZ 250 250 2007 AMERICA 53 PS/ 39 KW
YAMAHA YZ 250 250 2007 EUROPE
YAMAHA YZ 250 250 2008 AMERICA 53 PS/ 39 KW
YAMAHA YZ 250 250 2008 EUROPE
YAMAHA YZ 250 250 2009 AMERICA
YAMAHA YZ 250 250 2009 EUROPE
YAMAHA YZ 250 250 2010 AMERICA
YAMAHA YZ 250 250 2010 EUROPE
YAMAHA YZ 250 250 2011 AMERICA
YAMAHA YZ 250 250 2011 EUROPE
YAMAHA YZ 250 250 2012 AMERICA
YAMAHA YZ 250 250 2012 EUROPE
YAMAHA YZ 250 F 250 2004 AMERICA 42 PS/ 31 KW
YAMAHA YZ 250 F 250 2004 EUROPE 42 PS/ 31 KW
YAMAHA YZ 250 F 250 2005 AMERICA 42 PS/ 31 KW
YAMAHA YZ 250 F 250 2005 EUROPE 42 PS/ 31 KW
YAMAHA YZ 250 F 250 2006 AMERICA 42 PS/ 31 KW
YAMAHA YZ 250 F 250 2006 EUROPE 42 PS/ 31 KW
YAMAHA YZ 250 F 250 2007 AMERICA 42 PS/ 31 KW
YAMAHA YZ 250 F 250 2007 EUROPE 42 PS/ 31 KW
YAMAHA YZ 250 F 250 2008 AMERICA
YAMAHA YZ 250 F 250 2008 EUROPE
YAMAHA YZ 250 F 250 2009 AMERICA
YAMAHA YZ 250 F 250 2009 EUROPE
YAMAHA YZ 250 F 250 2010 AMERICA
YAMAHA YZ 250 F 250 2010 EUROPE
YAMAHA YZ 250 F 250 2011 AMERICA
YAMAHA YZ 250 F 250 2011 EUROPE
YAMAHA YZ 250 F 250 2012 AMERICA
YAMAHA YZ 250 F 250 2012 EUROPE
YAMAHA YZ 250 F 50TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION 250 2006 AMERICA 42 PS/ 31 KW
YAMAHA YZ 250 F 50TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION 250 2006 EUROPE 42 PS/ 31 KW
YAMAHA YZ 450 F 450 2004 AMERICA
YAMAHA YZ 450 F 450 2004 EUROPE 60 PS/ 44 KW
YAMAHA YZ 450 F 450 2005 AMERICA
YAMAHA YZ 450 F 450 2005 EUROPE 60 PS/ 44 KW
YAMAHA YZ 450 F 450 2006 AMERICA
YAMAHA YZ 450 F 450 2006 EUROPE 60 PS/ 44 KW
YAMAHA YZ 450 F 450 2007 AMERICA
YAMAHA YZ 450 F 450 2007 EUROPE 60 PS/ 44 KW
YAMAHA YZ 450 F 450 2008 AMERICA
YAMAHA YZ 450 F 450 2008 EUROPE 60 PS/ 44 KW
YAMAHA YZ 450 F 450 2009 AMERICA
YAMAHA YZ 450 F 450 2009 EUROPE 60 PS/ 44 KW
YAMAHA YZ 450 F 450 2010 AMERICA
YAMAHA YZ 450 F 450 2010 EUROPE
YAMAHA YZ 450 F 450 2011 AMERICA
YAMAHA YZ 450 F 450 2011 EUROPE
YAMAHA YZ 450 F 450 2012 AMERICA
YAMAHA YZ 450 F 450 2012 EUROPE
YAMAHA YZ 450 F 50TH ANNIVERSARY 450 2006 AMERICA

×





Gabeldichtsatz beidseitig 2x Gabeldichtringe + 2x Staubkappen 7Gabeldichtsatz beidseitig 2x Gabeldichtringe + 2x Staubkappen
56,12 

Lieferzeit: 2-3 Werktage

Nach oben scrollen