Beschreibung
?
Product Information
?
FARBE | Natural |
MATERIAL | Aluminum |
AUSFÜHRUNG | Fork Cap |
TYP | Removal Tool |
?
KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 50 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | SX 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | SX 400 | 400 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 50 | 2002 | EUROPE | 6 PS/ 4,4 KW | ||
KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 50 | 2002 | EUROPE | 6 PS/ 4,4 KW | ||
KTM | SX 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | ||
KTM | SX 400 RACING | 400 | 2002 | EUROPE | |||
KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 50 | 2003 | ALL | 2 PS/ 1,5 KW | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2003 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2003 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2003 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW | ||
KTM | SX 50 JUNIOR ADVENTURE | 50 | 2003 | ALL | 2 PS/ 1,5 KW | ||
KTM | SX 50 SENIOR ADVENTURE | 50 | 2003 | ALL | 2 PS/ 1,5 KW | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2003 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
KTM | SX 65 | 65 | 2003 | ALL | |||
KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 50 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 50 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | SX 200 | 200 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | SX 400 | 400 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | SX 520 | 520 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | SX 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 50 | 2003 | EUROPE | |||
KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 50 | 2003 | EUROPE | |||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 50 | 2004 | ALL | 2 PS/ 1,5 KW | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2004 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
KTM | SX 65 | 65 | 2004 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2004 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2004 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW | ||
KTM | SX 105 | 105 | 2004 | ALL | |||
KTM | SX 50 SENIOR ADVENTURE | 50 | 2004 | ALL | 2 PS/ 1,5 KW | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2004 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 50 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 50 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | SX 200 | 200 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | SX 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2004 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 50 | 2004 | EUROPE | |||
KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 50 | 2004 | EUROPE | |||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 50 | 2005 | ALL | 2 PS/ 1,5 KW | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2005 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
KTM | SX 65 | 65 | 2005 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2005 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2005 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW | ||
KTM | SX 50 SENIOR ADVENTURE | 50 | 2005 | ALL | 2 PS/ 1,5 KW | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2005 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 50 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 50 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | SX 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2005 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 50 | 2005 | EUROPE | |||
KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 50 | 2005 | EUROPE | |||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 50 | 2006 | ALL | 2 PS/ 1,5 KW | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2006 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
KTM | SX 65 | 65 | 2006 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2006 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2006 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW | ||
KTM | SX 105 | 105 | 2006 | ALL | |||
KTM | SX 50 SENIOR ADVENTURE | 50 | 2006 | ALL | 2 PS/ 1,5 KW | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2006 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
KTM | SX 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 | 50 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 JUNIOR | 50 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | SX 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2006 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | SX 50 | 50 | 2006 | EUROPE | |||
KTM | SX 50 JUNIOR | 50 | 2006 | EUROPE | |||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
KTM | XC 300 | 300 | 2006 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
KTM | XC 65 | 65 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC 200 | 200 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC 105 | 105 | 2007 | ALL | |||
KTM | XC 300 | 300 | 2007 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
KTM | XC 65 | 65 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC 525 | 525 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC 200 | 200 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC 525 DESERT RACING | 525 | 2007 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 530 | 530 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 400 | 400 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 400 | 400 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 530 | 530 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2011 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2011 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2011 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 500 | 500 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2013 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 500 | 500 | 2013 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2014 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 500 | 500 | 2014 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 500 | 500 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 500 | 500 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 Champions Edition | 450 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 Sixdays | 450 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 530 Sixdays | 530 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 Sixdays | 450 | 2011 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 530 Sixdays | 530 | 2011 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 Sixdays | 450 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 Sixdays | 300 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 350 | 350 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 350 | 350 | 2014 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 350 | 350 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 350 | 350 | 2016 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 Champions Edition | 250 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 Sixdays | 250 | 2011 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 350 Sixdays | 350 | 2016 | AMERICA |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.