NGK CR8EIX Zündkerze CR-8 EIX 2

Warenkorb

Warenkorb

-10%
NGK CR8EIX Zündkerze CR-8 EIX 6

NGK CR8EIX Zündkerze CR-8 EIX

UVP: Unser Preis: 17,55 

Artikelnummer: cr8eix Kategorie:

Deine Vorteile

  • Kompletter Shop ist SSL geschützt.
  • Geld-zurück-Garantie ohne Risiko!
  • Wir speichern keine Bank- und Kreditkartendaten!

Verfügbarkeit: Vorrätig

Du sparst je Artikel: 1,95  (10%)

Lieferzeit: ca. 1 Werktage

Sichere Gastbezahlung über Paypal

Iridium IX Zündkerze CR8EIX

  • Die neueste Entwicklung in der Zündkerzentechnologie und
  • leistung vom Branchenführer
  • Die Iridium-Elektrode ist 25% kleiner als eine Platin-Elektrode und nur 1/4 so groß wie eine konventionelle Nickel-Elektrode
  • Die mittige Elektrode mit ultrakleinem Durchmesser reduziert die Spannungsanforderung und verlängert die Lebensdauer des Zündsystems
  • Die neue Metallhüllenbeschichtung verbessert die Antikorrosionseigenschaften
Temperaturbereich 8
Modell Iridium IX
Konfiguration Anschlusspole Gewindebolzen
Gewindegröße 10 mm
Ausführung CR8EIX
Type Resistor Type
Stückzahl Stückweise
Produktname Zündkerze
Ausführung Mittelelektrode Verkürzt
Material Elektrodenspitze Iridium
Überstand Mittelelektrode Nicht-vorgezogene Isolatorspitze
Gewindelänge 19,1 mm (3/4″)
Sechskantgröße 16 mm (5/8″)
Konfiguration Masseelektrode Einzel
Elektrodenabstand 0,8 mm
Form Masseelektrode Mit Einkerbungen
Elektrischer Widerstand 5k Ohms

Marke Modell Hubraum Jahr Land Engine Info Position
APRILIA ATLANTIC 200 200 2003 ALL
APRILIA ATLANTIC 125 125 2003 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 200 200 2004 ALL
APRILIA ATLANTIC 125 125 2004 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 125 2005 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 125 2006 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 125 2007 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 125 2008 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 125 2009 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1197 2013 EUROPE 128 PS/ 94 KW Twin Spark, Gap: 0,7mm
APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1197 2014 EUROPE 128 PS/ 94 KW Twin Spark, Gap: 0,7mm
APRILIA CAPONORD 1200 ABS Travel Pack 1197 2013 EUROPE 128 PS/ 94 KW Twin Spark, Gap: 0,7mm
APRILIA CAPONORD 1200 ABS Travel Pack 1197 2014 ALL 128 PS/ 94 KW Twin Spark, Gap: 0,7mm
APRILIA ATLANTIC 125 I.E. 125 2010 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 125 I.E. 125 2011 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA ATLANTIC 300 I.E. 300 2011 EUROPE 22,4 PS/ 16,5 KW
APRILIA ATLANTIC 300 I.E. 300 2012 EUROPE 22,4 PS/ 16,5 KW
APRILIA ATLANTIC 300 I.E. 300 2013 EUROPE 22,4 PS/ 16,5 KW
APRILIA LEONARDO 125 125 1996 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA LEONARDO 125 125 1997 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA LEONARDO 150 150 1998 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA LEONARDO 125 125 1998 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA LEONARDO 125 125 1999 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA LEONARDO 150 150 1999 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA LEONARDO 125 125 2000 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA LEONARDO 150 150 2000 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA LEONARDO 125 125 2001 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
APRILIA RXV 450 4.5 450 2007 AMERICA
APRILIA RXV 450 4.5 450 2007 EUROPE 52 PS/ 38 KW
APRILIA RXV 450 4.5 450 2008 AMERICA
APRILIA RXV 450 4.5 450 2008 EUROPE 52 PS/ 38 KW
APRILIA RXV 450 4.5 450 2009 AMERICA
APRILIA RXV 450 4.5 450 2009 EUROPE 52 PS/ 38 KW
APRILIA RXV 450 4.5 450 2010 AMERICA
APRILIA RXV 450 4.5 450 2010 EUROPE 52 PS/ 38 KW
APRILIA RXV 450 4.5 450 2011 AMERICA
APRILIA RXV 450 4.5 450 2011 EUROPE 52 PS/ 38 KW
APRILIA RXV 450 4.5 450 2012 AMERICA
APRILIA RXV 450 4.5 450 2012 EUROPE 52 PS/ 38 KW
APRILIA RXV 450 4.5 450 2013 EUROPE 52 PS/ 38 KW
APRILIA RXV 450 4.5 450 2014 EUROPE 52 PS/ 38 KW
APRILIA RXV 550 5.5 550 2007 AMERICA
APRILIA RXV 550 5.5 550 2007 EUROPE 58 PS/ 43 KW
APRILIA RXV 550 5.5 550 2008 AMERICA
APRILIA RXV 550 5.5 550 2008 EUROPE 58 PS/ 43 KW
APRILIA RXV 550 5.5 550 2009 AMERICA
APRILIA RXV 550 5.5 550 2009 EUROPE 58 PS/ 43 KW
APRILIA RXV 550 5.5 550 2010 AMERICA
APRILIA RXV 550 5.5 550 2010 EUROPE 58 PS/ 43 KW
APRILIA RXV 550 5.5 550 2011 AMERICA 58 PS/ 43 KW
APRILIA RXV 550 5.5 550 2011 EUROPE 58 PS/ 43 KW
APRILIA RXV 550 5.5 550 2012 AMERICA 58 PS/ 43 KW
APRILIA RXV 550 5.5 550 2012 EUROPE 58 PS/ 43 KW
APRILIA RXV 550 5.5 550 2013 EUROPE 52 PS/ 38 KW
APRILIA RXV 550 5.5 550 2014 EUROPE 52 PS/ 38 KW
APRILIA SCARABEO 125 125 1999 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SCARABEO 150 150 1999 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
APRILIA SCARABEO 125 125 2000 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SCARABEO 125 125 2001 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SCARABEO 125 125 2002 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SCARABEO 125 125 2003 EUROPE 12,9 PS/ 9,5 KW
APRILIA SCARABEO 125 125 2004 EUROPE 12,9 PS/ 9,5 KW
APRILIA SCARABEO 200 200 2008 AMERICA
APRILIA SCARABEO 200 200 2009 AMERICA
APRILIA SCARABEO 125 I.E. 125 2009 EUROPE 14,3 PS/ 10,5 KW
APRILIA SCARABEO 300 I.E. Special 300 2009 EUROPE 22 PS / 16,2 KW
APRILIA SCARABEO 300 I.E. Special 300 2010 EUROPE 22 PS / 16,2 KW
APRILIA SCARABEO 300 I.E. Special 300 2011 EUROPE 22 PS / 16,2 KW
APRILIA SCARABEO 300 I.E. Special 300 2012 EUROPE 22 PS / 16,2 KW
APRILIA SCARABEO 300 I.E. Special 300 2013 EUROPE 22 PS / 16,2 KW
APRILIA SCARABEO 125 Touring 125 2000 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SCARABEO 125 Touring 125 2001 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SCARABEO 125 Touring 125 2002 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SCARABEO 125 Touring 125 2003 EUROPE 12,9 PS/ 9,5 KW
APRILIA SCARABEO 125 Touring 125 2004 EUROPE 12,9 PS/ 9,5 KW
APRILIA SPORTCITY CUBE 125 LC 125 2009 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SPORTCITY CUBE 300 I.E. 300 2009 EUROPE 23 PS/ 17 KW
APRILIA SPORTCITY CUBE 300 I.E. 300 2010 ALL 23 PS/ 17 KW
APRILIA SPORTCITY CUBE 300 I.E. 300 2011 ALL 23 PS/ 17 KW
APRILIA SPORTCITY CUBE 125 LC 125 2011 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SPORTCITY CUBE 125 LC 125 2012 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SPORTCITY CUBE 300 I.E. 300 2012 EUROPE 23 PS/ 17 KW
APRILIA SPORTCITY CUBE 125 LC Black Line 125 2012 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
APRILIA SPORTCITY CUBE 300 I.E. Black Line 300 2012 EUROPE 23 PS/ 17 KW
APRILIA SR MAX 125 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
APRILIA SR MAX 300 300 2012 EUROPE 22 PS/ 16 KW
APRILIA SR MAX 125 125 2013 EUROPE 15 PS/ 11 KW
APRILIA SR MAX 300 300 2013 EUROPE 22 PS/ 16 KW
APRILIA SR MAX 125 125 2014 EUROPE 15 PS/ 11 KW
APRILIA SR MAX 300 300 2014 EUROPE 22 PS/ 16 KW
APRILIA LEONARDO 125 ST 125 2002 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
APRILIA LEONARDO 125 ST 125 2003 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
APRILIA LEONARDO 125 ST 125 2004 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
APRILIA LEONARDO 125 ST 125 2005 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
APRILIA SXV 450 4.5 450 2007 AMERICA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2007 EUROPE 56 PS/ 41 KW
APRILIA SXV 450 4.5 450 2008 AMERICA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2008 EUROPE 56 PS/ 41 KW
APRILIA SXV 450 4.5 450 2009 AMERICA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2009 EUROPE 56 PS/ 41 KW
APRILIA SXV 450 4.5 450 2010 AMERICA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2010 EUROPE 56 PS/ 41 KW
APRILIA SXV 450 4.5 450 2011 AMERICA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2011 EUROPE 54 PS/ 40 KW
APRILIA SXV 450 4.5 450 2012 AMERICA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2012 EUROPE 54 PS/ 40 KW
APRILIA SXV 450 4.5 450 2013 EUROPE 54 PS/ 40 KW
APRILIA SXV 450 4.5 450 2014 EUROPE 54 PS/ 40 KW
APRILIA SXV 550 5.5 550 2007 AMERICA
APRILIA SXV 550 5.5 550 2007 EUROPE 69 PS/ 51 KW
APRILIA SXV 550 5.5 550 2008 AMERICA
APRILIA SXV 550 5.5 550 2008 EUROPE 69 PS/ 51 KW
APRILIA SXV 550 5.5 550 2009 AMERICA
APRILIA SXV 550 5.5 550 2009 EUROPE 69 PS/ 51 KW
APRILIA SXV 550 5.5 550 2010 AMERICA
APRILIA SXV 550 5.5 550 2010 EUROPE 69 PS/ 51 KW
APRILIA SXV 550 5.5 550 2011 AMERICA
APRILIA SXV 550 5.5 550 2011 EUROPE 69 PS/ 51 KW
APRILIA SXV 550 5.5 550 2012 AMERICA
APRILIA SXV 550 5.5 550 2012 EUROPE 69 PS/ 51 KW
APRILIA SXV 550 5.5 550 2013 EUROPE 69 PS/ 51 KW
APRILIA SXV 550 5.5 550 2014 EUROPE 69 PS/ 51 KW
BENELLI ADIVA 125 125 2001 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
BENELLI ADIVA 125 125 2002 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
BENELLI ADIVA 150 150 2002 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
BENELLI ADIVA 125 125 2003 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
BENELLI ADIVA 150 150 2003 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
BENELLI ADIVA 125 125 2004 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
BENELLI ADIVA 150 150 2004 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
BENELLI ADIVA 125 125 2005 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
BENELLI ADIVA 150 150 2005 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
BENELLI ADIVA 125 125 2006 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
BENELLI ADIVA 150 150 2006 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
BENELLI CAFFENERO 250 250 2012 EUROPE 20 PS/ 15 KW
BENELLI CAFFENERO 250 250 2013 EUROPE 21 PS/ 15 KW
BENELLI CAFFENERO 250 250 2014 EUROPE 21 PS/ 15 KW
BENELLI MACIS 125 125 2011 EUROPE 12,1 PS/ 9 KW
BENELLI MACIS 125 150 2011 EUROPE 12,4 PS/ 9,1 KW
BENELLI MACIS 125 125 2012 EUROPE 12,1 PS/ 8,9 KW
BENELLI MACIS 150 150 2012 EUROPE 12,4 PS/ 9,1 KW
BENELLI MACIS 125 125 2013 EUROPE 12,1 PS/ 8,9 KW
BENELLI MACIS 150 150 2013 EUROPE 12,4 PS/ 9,1 KW
BENELLI MACIS 125 125 2014 EUROPE 12,1 PS/ 8,9 KW
BENELLI MACIS 150 150 2014 EUROPE 12,4 PS/ 9,1 KW
BENELLI VELVET 125 125 1999 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
BENELLI VELVET 125 125 2000 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
BENELLI VELVET 150 150 2001 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
BENELLI VELVET 125 125 2001 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
BENELLI VELVET 150 150 2008 EUROPE
BENELLI VELVET 125 125 2008 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 125 2009 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 150 150 2010 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 125 2010 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 150 125 2011 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 125 2011 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 150 125 2012 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 125 2012 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 125 2013 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 150 125 2013 EUROPE 11 PS/ 8 KW
BENELLI VELVET 125 Touring 125 2002 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
BENELLI VELVET 125 Touring 125 2003 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
BETA RR 125 ENDURO 4T 125 2010 EUROPE 11,3 PS/ 8,3 KW
BETA RR 125 ENDURO 4T 125 2011 EUROPE 11,3 PS/ 8,3 KW
BETA RR 125 ENDURO 4T 125 2012 EUROPE 11,3 PS/ 8,3 KW
BETA RR 125 ENDURO 4T 125 2013 EUROPE 11,3 PS/ 8,3 KW
BETA RR 125 ENDURO 4T 125 2014 EUROPE 11,3 PS/ 8,3 KW
BMW C1 125 125 2000 EUROPE 15 PS/ 11 KW
BMW C1 125 125 2001 EUROPE 15 PS/ 11 KW
BMW C1 125 ABS 125 2001 EUROPE 15 PS/ 11 KW
BMW C1 200 ABS 176 2002 EUROPE 18 PS/ 13 KW
BMW C1 125 125 2002 EUROPE 15 PS/ 11 KW
BMW C1 125 ABS 125 2002 EUROPE 15 PS/ 11 KW
BMW C1 200 176 2002 EUROPE 18 PS/ 13 KW
BMW C1 200 176 2003 EUROPE 18 PS/ 13 KW
BMW C1 200 ABS 176 2003 EUROPE 18 PS/ 13 KW
BMW C1 125 125 2003 EUROPE 15 PS/ 11 KW
BMW C1 125 ABS 125 2003 EUROPE 15 PS/ 11 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 1000 2000 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 1000 2001 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 1000 2002 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 1000 2003 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 1000 2004 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 1000 2005 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 Touring 1000 2000 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 Touring 1000 2001 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA RAPTOR 1000 996 2000 EUROPE 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW
CAGIVA RAPTOR 1000 996 2001 EUROPE 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW
CAGIVA RAPTOR 650 645 2001 EUROPE 73 PS/ 54 KW
CAGIVA RAPTOR 1000 996 2002 EUROPE 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW
CAGIVA RAPTOR 650 645 2002 EUROPE 73 PS/ 54 KW
CAGIVA RAPTOR 1000 996 2003 EUROPE 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW
CAGIVA RAPTOR 650 645 2003 EUROPE 73 PS/ 54 KW
CAGIVA RAPTOR 1000 996 2004 EUROPE 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW
CAGIVA RAPTOR 650 I.E. 645 2004 EUROPE 75 PS/ 55 KW
CAGIVA RAPTOR 1000 996 2005 EUROPE 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW
CAGIVA RAPTOR 650 I.E. 645 2005 EUROPE 75 PS/ 55 KW
CAGIVA RAPTOR 650 I.E. 645 2006 EUROPE 75 PS/ 55 KW
CAGIVA RAPTOR 650 I.E. 645 2007 EUROPE 75 PS/ 55 KW
CAGIVA V-RAPTOR 1000 996 2000 EUROPE 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW
CAGIVA V-RAPTOR 1000 996 2001 EUROPE 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW
CAGIVA V-RAPTOR 650 645 2001 EUROPE 73 PS/ 54 KW
CAGIVA V-RAPTOR 1000 996 2002 EUROPE 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW
CAGIVA V-RAPTOR 650 645 2002 EUROPE 73 PS/ 54 KW
CAGIVA V-RAPTOR 650 645 2003 EUROPE 73 PS/ 54 KW
CAGIVA V-RAPTOR 1000 996 2004 EUROPE 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW
CAGIVA V-RAPTOR 650 I.E. 645 2004 EUROPE 75 PS/ 55 KW
CAGIVA V-RAPTOR 1000 996 2005 EUROPE 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW
CAGIVA X-TRA RAPTOR 1000 996 2003 EUROPE 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW
CAGIVA X-TRA RAPTOR 1000 996 2004 EUROPE 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW
CAGIVA X-TRA RAPTOR 1000 996 2005 EUROPE 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2006 ALL 19 PS/ 14 KW
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2007 ALL 19 PS/ 14 KW
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2008 ALL 19 PS/ 14 KW
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2009 ALL 19 PS/ 14 KW
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2010 ALL 19 PS/ 14 KW
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2011 ALL 19 PS/ 14 KW
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2012 ALL 20 PS/ 15 KW
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2013 ALL 20 PS/ 15 KW
CAN AM (BRP) DS 250 2X4 250 2014 ALL 20 PS/ 15 KW
CAN AM (BRP) RALLY 200 2X4 200 2004 AMERICA
CAN AM (BRP) RALLY 200 2X4 200 2005 AMERICA
CAN AM (BRP) RALLY 200 2X4 200 2006 AMERICA Rotax Engine, Gap: 0,7mm
CAN AM (BRP) RALLY 200 2X4 200 2007 AMERICA Rotax Engine, Gap: 0,7mm
ARCTIC CAT 400 2X4 400 1998 AMERICA
ARCTIC CAT 400 4X4 400 1998 AMERICA
ARCTIC CAT BEARCAT 454 2X4 454 1996 AMERICA
ARCTIC CAT BEARCAT 454 4X4 454 1996 AMERICA
ARCTIC CAT BEARCAT 454 2X4 454 1997 AMERICA
ARCTIC CAT BEARCAT 454 4X4 454 1997 AMERICA
DERBI GP1 125 125 2007 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GP1 125 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GP1 125 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GP1 125 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GP1 125 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GPR 125 4V 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GPR 125 4V 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GPR 125 4V 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 125 2007 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 125 2013 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 Cafe 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 Cafe 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 Cafe 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 Cafe 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 Cafe 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI MULHACEN 125 Cafe 125 2013 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI GPR 125 RACING 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI RAMBLA 125 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI RAMBLA 125 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI RAMBLA 125 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI RAMBLA 300 I 300 2010 EUROPE 22,4 PS/ 16,5 KW
DERBI RAMBLA 125 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI RAMBLA 300 I 300 2011 EUROPE 22,4 PS/ 16,5 KW
DERBI RAMBLA 125 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI RAMBLA 300 I 300 2012 EUROPE 22,5 PS / 16,6 KW
DERBI RAMBLA 300 I 300 2013 EUROPE 22,5 PS / 16,6 KW
DERBI SENDA 125 DRD R 4V 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD R 4V 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD R 4V 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD R 4V 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD R 4V 125 2013 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 Cross City 125 2007 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 Cross City 125 2008 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 Cross City 125 2009 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 Cross City 125 2010 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 Cross City 125 2011 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 Cross City 125 2012 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 Cross City 125 2013 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DERBI SENDA 125 Terra 125 2007 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 Terra Adventure 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 Terra 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 Terra 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 Terra Adventure 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 Terra 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 Terra Adventure 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 Terra 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 Terra Adventure 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 Terra Adventure 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 Terra 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2013 EUROPE 15 PS/ 11 KW
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2014 EUROPE 15 PS/ 11 KW
ETON VXL 250 R Vector 250 2005 AMERICA 16,6 PS/ 12,2 KW
ETON VXL 250 R Vector 250 2006 AMERICA 16,6 PS/ 12,2 KW
ETON VXL 250 R Vector 250 2007 AMERICA 16,6 PS/ 12,2 KW
ETON VXL 250 R Vector 250 2008 AMERICA 16,6 PS/ 12,2 KW
ETON VXL 250 R Vector 250 2009 AMERICA 16,6 PS/ 12,2 KW
ETON VXL 250 R Vector 250 2010 AMERICA 16,6 PS/ 12,2 KW
ETON VXL 300 ST Vector 250 2010 EUROPE 20 PS/ 14,7 KW
ETON VXL 250 R Vector 250 2011 AMERICA 16,6 PS/ 12,2 KW
ETON VXL 300 ST Vector 300 2011 EUROPE 20 PS/ 14,7 KW
ETON VXL 250 R Vector 250 2012 AMERICA 16,6 PS/ 12,2 KW
ETON VXL 300 ST Vector 300 2012 EUROPE 20 PS/ 14,7 KW
ETON VXL 250 R Vector 250 2013 AMERICA 16,6 PS/ 12,2 KW
ETON VXL 300 ST Vector 300 2013 EUROPE 20 PS/ 14,7 KW
GAS GAS EC 400 FSE 400 2002 EUROPE 44 PS/ 32 KW
GAS GAS EC 400 FSE 400 2003 EUROPE 44 PS/ 32 KW
GAS GAS FSE 450 I.E. 450 2003 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW
GAS GAS FSE 450 I.E. 450 2004 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW
GAS GAS FSE 450 I.E. 450 2005 EUROPE 38 PS/ 28 KW
GAS GAS FSE 450 I.E. 450 2007 EUROPE 38 PS/ 28 KW
GAS GAS PAMPERA 450 I.E. 450 2007 EUROPE
GAS GAS PAMPERA 450 I.E. 450 2008 EUROPE
GAS GAS PAMPERA 450 I.E. 450 2009 EUROPE
GAS GAS SM 450 I.E. 450 2002 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW
GAS GAS SM 450 I.E. 450 2003 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW
GAS GAS SM 450 I.E. 450 2004 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW
GAS GAS SM 450 I.E. 450 2005 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW
GAS GAS SM 450 I.E. 450 2006 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW
GAS GAS SM 450 I.E. 450 2007 EUROPE 38 PS/ 28 KW
GAS GAS SM 450 FSR 450 2008 EUROPE 38 PS/ 28 KW
GAS GAS SM 450 FSR 450 2009 EUROPE 38 PS/ 28 KW
GAS GAS SM 450 HALLEY 450 2009 EUROPE
GAS GAS SM 450 HALLEY 450 2010 EUROPE
GAS GAS HP-WILD 450 450 2004 ALL
GAS GAS HP-WILD 450 450 2005 ALL
GAS GAS HP-WILD 450 450 2006 ALL
GAS GAS HP-WILD 450 450 2007 ALL
GILERA D.N.A 125 125 2001 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA D.N.A 180 180 2001 EUROPE 19 PS/ 14 KW
GILERA D.N.A 125 125 2002 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA D.N.A 180 180 2002 EUROPE 19 PS/ 14 KW
GILERA D.N.A 125 125 2003 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA D.N.A 180 180 2003 EUROPE 19 PS/ 14 KW
GILERA NEXUS 125 125 2007 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA NEXUS 125 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA NEXUS 125 I.E. 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
GILERA NEXUS 300 300 2009 EUROPE 22 PS/ 16 KW
